Lues
Disclaimer: de informatie in deze bepalingenwijzer is een afgeleide van de informatie die binnen de laboratoria in andere systemen wordt beheerd. Hoewel de online bepalingenwijzer periodiek geüpdatet wordt, kan het voorkomen dat de getoonde gegevens iets achterlopen.
| Ziektebeeld of Behandeling | Syphilis, lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Request separately | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinical info | symptomen, zwangerschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Method | Serologie (TPPA, RPR en immunoblot) PCR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material kind | Serum of EDTA plasma, liquor of eSwab (uitstrijk van ulcusrand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amount needed | minimaal 1mL (serum, liquor of plasma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport conditions | Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency research |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length research | 1-6 dagen PCR: 1-2 weken |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference research |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialties | De bepaling wordt de eerste maal positief in serum geconfirmeerd in de immunoBLOT. Diagnostiek neurolues Insturen: serum en liquor (afname dag maximaal 7 dagen uit elkaar).Diagnostiek: serologie lues op serum.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||